SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801010 01/08/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
801009 01/08/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
614001 14/06/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
523001 23/05/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Anulação 770,00 0,00 0,00 770,00 Detalhe
523002 23/05/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
513001 13/05/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
502079 02/05/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
425001 25/04/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 770,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
425002 25/04/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.620,00