SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5806
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111001 11/11/2020 ***807680001** JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1111001 11/11/2020 ***807680001** JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 Ordinário 2.650,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1111002 11/11/2020 ***069960001** RHUDSON PRADO DE MESQUITA LEAL Ordinário 400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1111002 11/11/2020 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME Ordinário 2.808,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1111003 11/11/2020 ***807680001** JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 Ordinário 650,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1111004 11/11/2020 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 734,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1111004 11/11/2020 ***369213** FERNANDA MENDES DOS SANTOS Anulação 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Detalhe
1111005 11/11/2020 ***751393** FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA Anulação 522,50 0,00 0,00 522,50 Detalhe
1111006 11/11/2020 ***709683** SIMONE MACEDO SOUSA Anulação 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Detalhe
1111007 11/11/2020 ***342963** COSMO FRANCISCO DE SOUSA Anulação 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Detalhe
Totais: 11.349,90