SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5806
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130001 30/11/2020 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 159,90 159,90 159,90 0,00 Detalhe
1130001 30/11/2020 ***049173** IRENILDES MARQUES DA SILVA Ordinário 240,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1130001 30/11/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.135,96 3.371,94 3.371,94 0,00 Detalhe
1130002 30/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.974,92 27.974,92 27.974,92 0,00 Detalhe
1130003 30/11/2020 ***469484645** BANCO DO BRADESCO S A Ordinário 102,52 102,52 102,52 0,00 Detalhe
1130004 30/11/2020 ***603050855** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 653,46 653,46 653,46 0,00 Detalhe
1127001 27/11/2020 ***205240001** POSTO PERES ROMUALDO PERES DA CUNHA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1127001 27/11/2020 ***650020001** LUCAS ANDRADE ALVES Ordinário 2.177,52 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1127002 27/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 178,20 178,20 178,20 0,00 Detalhe
1127002 27/11/2020 ***664513** ANTONIO DA CRUZ DOS SANTOS Ordinário 557,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.379,76