SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1111049 11/11/2020 ***345243** MARIA NASARE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1111020 11/11/2020 ***345243** MARIA NASARE DOS SANTOS SOUSA Anulação 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Detalhe
1001034 01/10/2020 ***345243** MARIA NASARE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.045,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901040 01/09/2020 ***345243** MARIA NASARE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.045,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
803038 03/08/2020 ***345243** MARIA NASARE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
701027 01/07/2020 ***345243** MARIA NASARE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
603027 03/06/2020 ***345243** MARIA NASARE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.045,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
504020 04/05/2020 ***345243** MARIA NASARE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
407028 07/04/2020 ***345243** MARIA NASARE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
407001 07/04/2020 ***345243** MARIA NASARE DOS SANTOS SOUSA Anulação 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Detalhe
Totais: 10.450,00