SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202077 02/12/2019 ***088342** JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO Ordinário 275,00 275,00 275,00 0,00 Detalhe
1202076 02/12/2019 ***088342** JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO Ordinário 262,50 262,50 262,50 0,00 Detalhe
1104040 04/11/2019 ***088342** JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO Ordinário 237,50 237,50 237,50 0,00 Detalhe
1002035 02/10/2019 ***088342** JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
603106 03/06/2019 ***088342** JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO Ordinário 275,00 275,00 275,00 0,00 Detalhe
603105 03/06/2019 ***088342** JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO Ordinário 237,50 237,50 237,50 0,00 Detalhe
304064 04/03/2019 ***088342** JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
304065 04/03/2019 ***088342** JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.962,50