SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202168 02/12/2019 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Anulação 250,00 0,00 0,00 250,00 Detalhe
1202037 02/12/2019 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 250,00 250,00 0,00 0,00 Detalhe
1202039 02/12/2019 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 240,00 240,00 0,00 0,00 Detalhe
1202166 02/12/2019 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Anulação 240,00 0,00 0,00 240,00 Detalhe
1118008 18/11/2019 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 240,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1118007 18/11/2019 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
1118009 18/11/2019 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
1118010 18/11/2019 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 2.170,00