SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1103160 03/11/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 7.242,76 7.242,76 7.242,76 0,00 Detalhe
1001134 01/10/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
1001131 01/10/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
1001132 01/10/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
1001130 01/10/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
1001127 01/10/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
1001133 01/10/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 2.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1001128 01/10/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
601096 01/06/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
601097 01/06/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.442,76