SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202097 02/12/2019 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
1101149 01/11/2019 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
1001126 01/10/2019 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
801060 01/08/2019 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Anulação 850,00 0,00 0,00 850,00 Detalhe
801061 01/08/2019 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Global 15.600,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
401005 01/04/2019 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Global 13.750,00 11.650,00 11.650,00 0,00 Detalhe
311048 11/03/2019 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 1.250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
301039 01/03/2019 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 1.250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
110019 10/01/2019 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.850,00