SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231026 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 50,82 0,00 0,00 50,82 Detalhe
1231030 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 30,32 0,00 0,00 30,32 Detalhe
702025 02/07/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 50,82 0,00 0,00 0,00 Detalhe
611002 11/06/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 30,32 30,32 30,32 0,00 Detalhe
502017 02/05/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 10.000,00 3.875,44 3.875,44 0,00 Detalhe
419001 19/04/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 30,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
301022 01/03/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 5.000,00 987,35 987,35 0,00 Detalhe
301023 01/03/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 5.000,00 675,32 675,32 0,00 Detalhe
301031 01/03/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 20.000,00 4.150,41 4.150,41 0,00 Detalhe
301040 01/03/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 5.000,00 932,48 187,16 0,00 Detalhe
Totais: 45.192,60