SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1127009 27/11/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1016007 16/10/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
928005 28/09/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
901100 01/09/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
803070 03/08/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
701080 01/07/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
701055 01/07/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
601081 01/06/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
504106 04/05/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
504024 04/05/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
Totais: 5.572,80