SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1103061 03/11/2020 ***413873** LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1001108 01/10/2020 ***413873** LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
901080 01/09/2020 ***413873** LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803051 03/08/2020 ***413873** LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
701026 01/07/2020 ***413873** LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
601073 01/06/2020 ***413873** LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
504060 04/05/2020 ***413873** LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
401055 01/04/2020 ***413873** LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
302080 02/03/2020 ***413873** LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 522,45 522,45 522,45 0,00 Detalhe
203014 03/02/2020 ***413873** LUIZ ANGELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.182,45