SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
412001 12/04/2019 ***421770001** G F MESQUITA MARCHAO ME Ordinário 2.560,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
412001 12/04/2019 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 5.419,20 5.419,20 5.419,20 0,00 Detalhe
412007 12/04/2019 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
412006 12/04/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 3.791,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
412005 12/04/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 2.199,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
412004 12/04/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 2.607,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
412004 12/04/2019 ***580010001** CONSTRUTORA D PAULO LTDA Ordinário 5.815,30 5.815,30 5.815,30 0,00 Detalhe
412003 12/04/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 3.925,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
412003 12/04/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 3.791,60 3.791,60 3.791,60 0,00 Detalhe
412008 12/04/2019 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 13.351,39 13.351,39 13.351,39 0,00 Detalhe
Totais: 44.021,05