SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9466
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1103018 03/11/2022 ***952243** ANTONIO JOSE PEREIRA BRASIL Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1103018 03/11/2022 ***817330001** IGOR NUNES P LEITE EIRELI Ordinário 16.978,88 16.978,88 16.978,88 0,00 Detalhe
1103018 03/11/2022 ***010243** LUIZ JUDECI PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1103018 03/11/2022 ***143343** MARIA JULIA EVANGELISTA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103018 03/11/2022 ***338003** FRANCIELTON DE MOURA ARAUJO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103019 03/11/2022 ***817330001** IGOR NUNES P LEITE EIRELI Ordinário 4.799,59 4.799,59 4.799,59 0,00 Detalhe
1103019 03/11/2022 ***010243** LUIZ JUDECI PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
1103019 03/11/2022 ***143343** MARIA JULIA EVANGELISTA Ordinário 120,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1103019 03/11/2022 ***888803** FRANCISCO MATHEUS PESSOA OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103019 03/11/2022 ***502133** ALEXSANDRO BEZERRA DOS SANTOS Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.074,47