SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9466
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1103014 03/11/2022 ***794603** TADEU GOMES DA SILVA FILHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103014 03/11/2022 ***817330001** IGOR NUNES P LEITE EIRELI Ordinário 5.446,45 5.446,45 5.446,45 0,00 Detalhe
1103014 03/11/2022 ***861993** REINALDO SOARES DE OLIVEIRA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1103014 03/11/2022 ***925113** FRANCISCO RAFAEL ABREU Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103014 03/11/2022 ***119573** MARIA EDUARDA ALVES MACEDO Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
1103015 03/11/2022 ***040148** ULISSES RIBEIRO ALVES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103015 03/11/2022 ***817330001** IGOR NUNES P LEITE EIRELI Ordinário 9.940,56 9.940,56 9.940,56 0,00 Detalhe
1103015 03/11/2022 ***627793** CAIO VITOR DAMASCENO SOUSA MIRANDA Ordinário 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 Detalhe
1103015 03/11/2022 ***520493** MARGARIDA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1103015 03/11/2022 ***351393** ANTONIA DA CONCEICAO MOTA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.553,01