SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9466
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 2,98 0,00 0,00 2,98 Detalhe
1231002 31/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Anulação 201,76 0,00 0,00 201,76 Detalhe
1231003 31/12/2022 ***848920001** JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI Anulação 92,29 0,00 0,00 92,29 Detalhe
1231004 31/12/2022 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Anulação 45,35 0,00 0,00 45,35 Detalhe
1231005 31/12/2022 ***799750001** MARIRRELLY RIBEIRO CARDOSO Anulação 160,00 0,00 0,00 160,00 Detalhe
1231006 31/12/2022 ***436710001** FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA Anulação 117,00 0,00 0,00 117,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 113.000,00 113.000,00 113.000,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***205240001** POSTO PERES ROMUALDO PERES DA CUNHA Ordinário 48.915,18 48.915,18 0,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.378,53 1.378,53 1.378,53 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***350383** MARCOS VINICIUS LOPES DE MOURA Ordinário 195,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 164.108,09