SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5806
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1016008 16/10/2020 ***750343** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CAMPOS Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
1016009 16/10/2020 ***582393** FRANCILENE PESSOA DA SILVA Ordinário 348,33 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1015001 15/10/2020 ***104940001** LAFAETTE LEITE BARROSO ME Ordinário 357,00 357,00 357,00 0,00 Detalhe
1015001 15/10/2020 ***695810001** ECOLIFE SAUDE AMBIENTAL EIRELI Ordinário 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Detalhe
1015001 15/10/2020 ***915980001** COMERCIAL LUSTOSA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA MEE Anulação 1.847,50 0,00 0,00 1.847,50 Detalhe
1015002 15/10/2020 ***636030001** L R M DE CARVALHO EIRELI Ordinário 156.138,69 156.138,69 156.138,69 0,00 Detalhe
1015002 15/10/2020 ***099360001** RPA9 GASES CONTROLD LTDA ME Ordinário 1.164,00 1.164,00 1.164,00 0,00 Detalhe
1015002 15/10/2020 ***915980001** COMERCIAL LUSTOSA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA MEE Ordinário 1.847,50 1.847,50 1.847,50 0,00 Detalhe
1015003 15/10/2020 ***796380001** L. M. MOVEIS E ELETRO LTDA Ordinário 360,40 360,40 360,40 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2020 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 313,50 313,50 313,50 0,00 Detalhe
Totais: 262.934,20