SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5806
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1019004 19/10/2020 ***603050855** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 20,00 20,00 20,00 0,00 Detalhe
1019005 19/10/2020 ***205240001** POSTO PERES ROMUALDO PERES DA CUNHA Ordinário 33.636,83 33.636,83 33.636,83 0,00 Detalhe
1016001 16/10/2020 ***135350001** JOSE AILTON MARQUES DE ABREU 01945283327 Ordinário 750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1016001 16/10/2020 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 58,65 58,65 58,65 0,00 Detalhe
1016002 16/10/2020 ***906013** ANTONIO DA CRUZ PESSOA DE MESQUITA Ordinário 487,62 487,62 487,62 0,00 Detalhe
1016003 16/10/2020 ***664513** ANTONIO DA CRUZ DOS SANTOS Ordinário 417,96 417,96 417,96 0,00 Detalhe
1016004 16/10/2020 ***503018** ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA Ordinário 417,96 417,96 417,96 0,00 Detalhe
1016005 16/10/2020 ***045453** ANTONIO VIEIRA DA SILVA Ordinário 487,62 487,62 487,62 0,00 Detalhe
1016006 16/10/2020 ***628803** JOSE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
1016007 16/10/2020 ***509473** LUIZ ALVES DE SOUSA Ordinário 557,28 557,28 557,28 0,00 Detalhe
Totais: 37.391,20