SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5806
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1020002 20/10/2020 ***857570001** LINDALVA DE MELO DOS SANTOS Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
1019001 19/10/2020 ***861683** FRANCISCO DA CRUZ DE MOURA VIEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1019001 19/10/2020 ***205240001** POSTO PERES ROMUALDO PERES DA CUNHA Ordinário 1.112,73 1.112,73 1.112,73 0,00 Detalhe
1019001 19/10/2020 ***909110001** ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR Ordinário 87.356,70 87.356,70 87.356,70 0,00 Detalhe
1019001 19/10/2020 ***287280001** AR GLP COMERCIAL DE GAS LTDA Ordinário 480,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1019002 19/10/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1019002 19/10/2020 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS APPM Ordinário 6.397,05 6.397,05 6.397,05 0,00 Detalhe
1019003 19/10/2020 ***287280001** AR GLP COMERCIAL DE GAS LTDA Ordinário 160,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1019003 19/10/2020 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS APPM Ordinário 6.397,05 6.397,05 6.397,05 0,00 Detalhe
1019004 19/10/2020 ***857570001** LINDALVA DE MELO DOS SANTOS Ordinário 1.335,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 106.448,53