SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5806
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1022002 22/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 198,00 198,00 198,00 0,00 Detalhe
1022002 22/10/2020 ***090450001** V. E. ROCHA FERREIRA Ordinário 29.799,00 29.799,00 29.799,00 0,00 Detalhe
1022003 22/10/2020 ***090450001** V. E. ROCHA FERREIRA Ordinário 4.888,00 4.888,00 4.888,00 0,00 Detalhe
1022004 22/10/2020 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 8.171,61 8.171,61 8.171,61 0,00 Detalhe
1021001 21/10/2020 ***412333** LUIS GONZAGA DE SOUSA MILANES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1021001 21/10/2020 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS APPM Ordinário 6.397,05 6.397,05 6.397,05 0,00 Detalhe
1020001 20/10/2020 ***069960001** RHUDSON PRADO DE MESQUITA LEAL Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1020001 20/10/2020 ***099360001** RPA9 GASES CONTROLD LTDA ME Ordinário 1.064,00 1.064,00 1.064,00 0,00 Detalhe
1020001 20/10/2020 ***683340001** NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
1020002 20/10/2020 ***069960001** RHUDSON PRADO DE MESQUITA LEAL Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 54.467,66