SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5806
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
227002 27/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
224001 24/02/2020 ***417470001** PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.732,20 2.732,20 2.732,20 0,00 Detalhe
221001 21/02/2020 ***069120001** W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS Ordinário 15.442,07 15.442,07 15.442,07 0,00 Detalhe
221002 21/02/2020 ***384098** MANOEL DE SOUSA NETO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
220004 20/02/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 179,49 179,49 179,49 0,00 Detalhe
220005 20/02/2020 ***944600081** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS Ordinário 18.918,79 18.918,79 18.918,79 0,00 Detalhe
220006 20/02/2020 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 1.069,80 1.069,80 1.069,80 0,00 Detalhe
220001 20/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.423,50 22.423,50 22.423,50 0,00 Detalhe
220001 20/02/2020 ***944600081** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS Ordinário 84.207,31 84.207,31 84.207,31 0,00 Detalhe
220001 20/02/2020 ***944600081** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS Ordinário 25.460,59 25.460,59 25.460,59 0,00 Detalhe
Totais: 170.923,75