SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
306004 06/03/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
306005 06/03/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
306006 06/03/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
306008 06/03/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
302100 02/03/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
302059 02/03/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
211017 11/02/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 1.690,00 1.690,00 1.690,00 0,00 Detalhe
102035 02/01/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
102201 02/01/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2020 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.180,00