SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
504169 04/05/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
504166 04/05/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
504167 04/05/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
504168 04/05/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
401144 01/04/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
302235 02/03/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
203049 03/02/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
203092 03/02/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2020 ***554070001** AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.500,00