SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226005 26/12/2019 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 4.531,44 4.531,44 4.531,44 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2019 ***958350001** JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 Ordinário 1.548,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2019 ***596423** ALLYSON DE SENA MOURA Anulação 998,00 0,00 0,00 998,00 Detalhe
1226006 26/12/2019 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 1.315,38 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2019 ***596423** ALLYSON DE SENA MOURA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2019 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 843,62 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2019 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 1.866,04 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226009 26/12/2019 ***958350001** JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 Ordinário 2.272,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226010 26/12/2019 ***958350001** JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 Ordinário 2.110,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226011 26/12/2019 ***512063** FRANCISCO JOSE DA CRUZ MATOS ALENCAR Ordinário 825,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.307,98