SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102002 02/01/2019 ***463803** OZAIAS VIEIRA DA SILVA Ordinário 572,40 572,40 572,40 0,00 Detalhe
102002 02/01/2019 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 200,00 50,84 50,84 0,00 Detalhe
102002 02/01/2019 ***240870001** ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME Ordinário 1.740,63 1.740,63 1.740,63 0,00 Detalhe
102002 02/01/2019 ***759630001** MEGA ON SOLUCOES LTDA ME Ordinário 64.344,46 64.344,46 64.343,66 0,00 Detalhe
102002 02/01/2019 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.864,00 30.864,00 30.864,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2019 ***727410001** NUMERARE SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA ME Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2019 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2019 ***883320001** A. O. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 4.525,32 4.525,32 4.525,32 0,00 Detalhe
102015 02/01/2019 ***883320001** A. O. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 10.213,70 10.213,70 10.213,70 0,00 Detalhe
Totais: 114.780,51