SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
410001 10/04/2019 ***578610001** THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 Ordinário 735,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
408007 08/04/2019 ***279773** LORRANA VAZ DE SOUSA LIMA Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
408006 08/04/2019 ***861993** REINALDO SOARES DE OLIVEIRA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
408005 08/04/2019 ***544223** JOAO FELIX ANDRADE NETO Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
408004 08/04/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
408003 08/04/2019 ***627793** CAIO VITOR DAMASCENO SOUSA MIRANDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
408003 08/04/2019 ***236433** LORENA DIAS BONA ALVES Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
408002 08/04/2019 ***236433** LORENA DIAS BONA ALVES Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
408002 08/04/2019 ***746113** RUSSEL GALATAS CAMPELO BRANDAO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
408001 08/04/2019 ***191970001** FABIANO PESSOA BRAGA 01537966340 Ordinário 126,00 126,00 126,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.461,00