SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
411001 11/04/2019 ***811570001** INTERNATIONAL TRADE EXHIBITIONS EVENTOS BRASIL LTD Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
411004 11/04/2019 ***850510001** S. M. QUARESMA Ordinário 523,00 523,00 523,00 0,00 Detalhe
411003 11/04/2019 ***850510001** S. M. QUARESMA Ordinário 1.308,00 1.308,00 1.308,00 0,00 Detalhe
411002 11/04/2019 ***811570001** INTERNATIONAL TRADE EXHIBITIONS EVENTOS BRASIL LTD Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
410004 10/04/2019 ***944600081** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS Ordinário 48,48 48,48 48,48 0,00 Detalhe
410003 10/04/2019 ***025060001** GIRO TURISMO LTDA Ordinário 3.008,72 3.008,72 3.008,72 0,00 Detalhe
410002 10/04/2019 ***117200001** D. R. DOS SANTOS NETO Ordinário 3.220,00 3.220,00 3.220,00 0,00 Detalhe
410002 10/04/2019 ***650020001** LUCAS ANDRADE ALVES Ordinário 4.462,00 4.462,00 4.462,00 0,00 Detalhe
410001 10/04/2019 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 40,72 40,72 40,72 0,00 Detalhe
410001 10/04/2019 ***001180010** OI FIXO TELEMAR Ordinário 81,83 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.222,75