SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
415002 15/04/2019 ***840490001** FRANCIVALDO PEREIRA DA MOTA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
415001 15/04/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 56,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
415001 15/04/2019 ***266750001** RAILTON ALVES RIBEIRO Ordinário 2.312,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
415001 15/04/2019 ***266750001** RAILTON ALVES RIBEIRO Ordinário 617,00 617,00 617,00 0,00 Detalhe
415001 15/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.978,00 10.978,00 10.978,00 0,00 Detalhe
415001 15/04/2019 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 5.802,85 5.802,85 5.802,85 0,00 Detalhe
415005 15/04/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 55,00 55,00 55,00 0,00 Detalhe
412002 12/04/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 2.199,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
412002 12/04/2019 ***436710001** FRANCISCO KLEBERT DA FONSECA SILVA Ordinário 353,50 353,50 353,50 0,00 Detalhe
412001 12/04/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 2.873,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.428,70