SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610005 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 387,60 387,60 387,60 0,00 Detalhe
610006 10/06/2019 ***626690001** PINGUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Ordinário 69.329,67 69.329,67 69.329,67 0,00 Detalhe
610006 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 382,85 382,85 382,85 0,00 Detalhe
610007 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 645,85 645,85 645,85 0,00 Detalhe
610008 10/06/2019 ***818260001** L B GOMES( FANTASIA) Anulação 4.936,00 0,00 0,00 4.936,00 Detalhe
610008 10/06/2019 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
610009 10/06/2019 ***739553** BENEDITO MARTILIANO DA PAZ Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
610010 10/06/2019 ***054710001** DAVI PEREIRA DA SILVA GRAFICA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
610011 10/06/2019 ***817330001** IGOR NUNES P LEITE EIRELI Ordinário 9.906,00 9.906,00 9.906,00 0,00 Detalhe
607001 07/06/2019 ***421770001** G F MESQUITA MARCHAO ME Ordinário 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 Detalhe
Totais: 91.537,97