SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
610001 10/06/2019 ***818260001** L B GOMES( FANTASIA) Ordinário 4.936,00 4.936,00 4.936,00 0,00 Detalhe
610001 10/06/2019 ***266750001** RAILTON ALVES RIBEIRO Ordinário 1.715,27 1.715,27 1.715,27 0,00 Detalhe
610001 10/06/2019 ***711473** JURACI ALVES PEREIRA Ordinário 675,00 675,00 675,00 0,00 Detalhe
610002 10/06/2019 ***227853** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA Ordinário 108,00 108,00 108,00 0,00 Detalhe
610002 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 467,90 467,90 467,90 0,00 Detalhe
610003 10/06/2019 ***227853** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA Ordinário 110,00 110,00 110,00 0,00 Detalhe
610003 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 817,40 817,40 817,40 0,00 Detalhe
610004 10/06/2019 ***626690001** PINGUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Ordinário 41.215,46 41.215,46 41.215,46 0,00 Detalhe
610004 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 279,25 279,25 279,25 0,00 Detalhe
610005 10/06/2019 ***626690001** PINGUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Ordinário 66.643,35 66.643,35 66.643,35 0,00 Detalhe
Totais: 116.967,63