SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
611026 11/06/2019 ***087920001** JULIO DE SOUSA BORGES 75013690382 Ordinário 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 Detalhe
611026 11/06/2019 ***667213** DANIELA LOPES DA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
611027 11/06/2019 ***346373** MARCOS GABRIEL DOS SANTOS CORDEIRO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
611027 11/06/2019 ***263013** PAULO RUBENS DA SILVA MOURA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
611028 11/06/2019 ***769743** ROBERVALDO MEDEIROS DOS SANTOS Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
611028 11/06/2019 ***839763** COSME PEREIRA DA SILVA NETO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
611029 11/06/2019 ***310723** ANA GABRIELLY PEREIRA GONCALVES DE MELO Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
611029 11/06/2019 ***973933** NATHANA FONSECA MELO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
611030 11/06/2019 ***568313** LUIS GABRIEL SENA LIRA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
611030 11/06/2019 ***057783** JAASIEL OLIVEIRA CUNHA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.372,00