SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
611022 11/06/2019 ***432293** RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
611022 11/06/2019 ***642743** DAVI DE ARAUJO SOUZA Ordinário 499,00 499,00 499,00 0,00 Detalhe
611023 11/06/2019 ***053743** LUCIOLA SOARES LOPES TEIXEIRA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
611023 11/06/2019 ***934330001** A DA COSTSA OLIVEIRA CHAVES Ordinário 2.415,00 2.415,00 2.415,00 0,00 Detalhe
611023 11/06/2019 ***383363** FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
611024 11/06/2019 ***683843** CECILIA RODRIGUES DE LIMA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
611024 11/06/2019 ***795020015** PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA Ordinário 700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
611024 11/06/2019 ***545063** VALDETE VIEIRA DA CRUZ Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
611025 11/06/2019 ***281613** FRANCISCO LIMA DA COSTA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
611025 11/06/2019 ***954973** SEVERA MARIA DA CONCEICAO NETA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.456,00