SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
802001 02/08/2019 ***781443** IOLANDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
802001 02/08/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 4.895,36 0,00 0,00 0,00 Detalhe
802001 02/08/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 4.234,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
802001 02/08/2019 ***190043** FRANCISCO VASCONCELOS DE MELO FILHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
802002 02/08/2019 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 1.263,00 1.263,00 1.263,00 0,00 Detalhe
802002 02/08/2019 ***606050001** G. SOUSA SILVA Ordinário 478,80 478,80 478,80 0,00 Detalhe
802002 02/08/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 3.418,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
802002 02/08/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 1.857,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
802002 02/08/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 41,01 41,01 41,01 0,00 Detalhe
802003 02/08/2019 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 863,17 863,17 863,17 0,00 Detalhe
Totais: 17.961,20