SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
805046 05/08/2019 ***196993** MARIA DA CRUZ COSTA OLIVEIRA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805047 05/08/2019 ***500971** ELIO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805048 05/08/2019 ***605673** FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805051 05/08/2019 ***525770001** INFOART INFORMATICA EIRELI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
805052 05/08/2019 ***525770001** INFOART INFORMATICA EIRELI Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
805053 05/08/2019 ***527620001** SETTON & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Global 18.000,00 14.400,00 14.400,00 0,00 Detalhe
805054 05/08/2019 ***719100001** UNDIME UNIAO NAC. DOS DIRIG. MUNICIPAIS EDUCACAO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
805055 05/08/2019 ***201853** FRANCISCO XAVIER DE SOUSA NUNES Ordinário 465,64 465,64 465,64 0,00 Detalhe
805056 05/08/2019 ***525770001** INFOART INFORMATICA EIRELI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
805057 05/08/2019 ***350143** FRANCISCO GOMES DA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.887,64