SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
805030 05/08/2019 ***159283** ANTONIO CAMPELO DE HOLANDA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
805030 05/08/2019 ***383363** FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
805031 05/08/2019 ***159283** ANTONIO CAMPELO DE HOLANDA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
805031 05/08/2019 ***545063** VALDETE VIEIRA DA CRUZ Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805032 05/08/2019 ***322463** BIANOR AVELINO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
805032 05/08/2019 ***532143** JEANE DE MOURA PESSOA ALMENDRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
805033 05/08/2019 ***030473** JOSE ROSA DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
805033 05/08/2019 ***532143** JEANE DE MOURA PESSOA ALMENDRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
805034 05/08/2019 ***246493** LAERTE FERREIRA ARAUJO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
805035 05/08/2019 ***135943** CASSIO DA FONSECA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.454,00