SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220003 20/12/2019 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA Ordinário 8.086,41 8.086,41 0,00 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2019 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA Ordinário 18.979,28 18.979,28 0,00 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 4.092,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2019 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 66,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2019 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA Ordinário 9.038,08 9.038,08 0,00 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 4.889,26 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1220005 20/12/2019 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 130,19 130,19 130,19 0,00 Detalhe
1220005 20/12/2019 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA Ordinário 7.652,40 7.652,40 0,00 0,00 Detalhe
1220005 20/12/2019 ***510570001** DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA Ordinário 3.873,72 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1220006 20/12/2019 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 759,90 759,90 759,90 0,00 Detalhe
Totais: 57.567,94