SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226012 26/12/2019 ***958350001** JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 Ordinário 580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226013 26/12/2019 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 4.103,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226014 26/12/2019 ***628803** JOSE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 332,60 332,60 332,60 0,00 Detalhe
1226015 26/12/2019 ***045453** ANTONIO VIEIRA DA SILVA Ordinário 332,60 332,60 332,60 0,00 Detalhe
1226016 26/12/2019 ***201853** FRANCISCO XAVIER DE SOUSA NUNES Ordinário 532,16 532,16 532,16 0,00 Detalhe
1226017 26/12/2019 ***664513** ANTONIO DA CRUZ DOS SANTOS Ordinário 332,60 332,60 332,60 0,00 Detalhe
1226018 26/12/2019 ***520863** ROSEO LIMA DA SILVA Ordinário 532,16 532,16 532,16 0,00 Detalhe
1226019 26/12/2019 ***460183** CLEITON VIEIRA DA SILVA Ordinário 399,12 399,12 399,12 0,00 Detalhe
1226020 26/12/2019 ***603050855** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 42,00 42,00 42,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2019 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 8.205,16 8.205,16 8.205,16 0,00 Detalhe
Totais: 15.392,08