SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311004 11/03/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
301036 01/03/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
205002 05/02/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
201003 01/02/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
123005 23/01/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
123006 23/01/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
111008 11/01/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
111015 11/01/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
111014 11/01/2019 ***479080001** ADRIANO SOUSA ALVES ME Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.420,00