SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101011 01/11/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
1002021 02/10/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
1001085 01/10/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
902103 02/09/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 9.200,00 9.200,00 9.200,00 0,00 Detalhe
702034 02/07/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
628001 28/06/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
605003 05/06/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
505003 05/05/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
408004 08/04/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
301006 01/03/2019 ***923213** JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 77.000,00