SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1120004 20/11/2019 ***549783** JOSE ARCANJO DE MOURA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1120003 20/11/2019 ***549783** JOSE ARCANJO DE MOURA Anulação 100,00 0,00 0,00 100,00 Detalhe
1104013 04/11/2019 ***549783** JOSE ARCANJO DE MOURA Ordinário 200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
925003 25/09/2019 ***549783** JOSE ARCANJO DE MOURA Ordinário 100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
715002 15/07/2019 ***549783** JOSE ARCANJO DE MOURA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
507002 07/05/2019 ***549783** JOSE ARCANJO DE MOURA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
415002 15/04/2019 ***549783** JOSE ARCANJO DE MOURA Ordinário 100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 2.800,00