SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1104006 04/11/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 467,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1104007 04/11/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 1.081,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1104004 04/11/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 750,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1104005 04/11/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 234,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
610005 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 387,60 387,60 387,60 0,00 Detalhe
610007 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 645,85 645,85 645,85 0,00 Detalhe
610006 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 382,85 382,85 382,85 0,00 Detalhe
610002 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 467,90 467,90 467,90 0,00 Detalhe
610003 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 817,40 817,40 817,40 0,00 Detalhe
610004 10/06/2019 ***255650001** JOSE BORGES BEZERRA FILHO Ordinário 279,25 279,25 279,25 0,00 Detalhe
Totais: 5.514,30