SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1104038 04/11/2019 ***106563** JOSE DA CRUZ ALVES Ordinário 598,68 598,68 598,68 0,00 Detalhe
1101123 01/11/2019 ***106563** JOSE DA CRUZ ALVES Ordinário 665,20 665,20 665,20 0,00 Detalhe
911007 11/09/2019 ***106563** JOSE DA CRUZ ALVES Ordinário 665,20 665,20 665,20 0,00 Detalhe
702043 02/07/2019 ***106563** JOSE DA CRUZ ALVES Ordinário 532,16 532,16 532,16 0,00 Detalhe
611008 11/06/2019 ***106563** JOSE DA CRUZ ALVES Ordinário 532,16 532,16 532,16 0,00 Detalhe
502092 02/05/2019 ***106563** JOSE DA CRUZ ALVES Ordinário 831,50 831,50 831,50 0,00 Detalhe
325001 25/03/2019 ***106563** JOSE DA CRUZ ALVES Ordinário 598,68 598,68 598,68 0,00 Detalhe
201079 01/02/2019 ***106563** JOSE DA CRUZ ALVES Ordinário 699,60 699,60 699,60 0,00 Detalhe
Totais: 5.123,18