SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 4137
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***729873** FRANCISCO JEFFERSON MOURA LOPES DA SILVA 02/12/2016 1202001 75,00
***785473** AARAO CRUZ MENDES 01/12/2016 1201025 480,00
***271013** FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA 01/12/2016 1201077 150,00
***608543** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 01/12/2016 1201030 150,00
***729863** MARIA CARMELITA RIBEIRO DE ABREU 01/12/2016 1201020 75,00
***729863** MARIA CARMELITA RIBEIRO DE ABREU 01/12/2016 1201021 150,00
***729863** MARIA CARMELITA RIBEIRO DE ABREU 01/12/2016 1201022 150,00
***729863** MARIA CARMELITA RIBEIRO DE ABREU 01/12/2016 1201023 75,00
***195223** MARIA DE JESUS DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA 01/12/2016 1201024 75,00
***738967** MARIA DE JESUS MESQUITA 01/12/2016 1201069 75,00