SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 3197
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***785473** AARAO CRUZ MENDES 26/12/2016 1226007 480,00
***729863** MARIA CARMELITA RIBEIRO DE ABREU 20/12/2016 1220001 75,00
***271013** FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA 19/12/2016 1219012 150,00
***785473** AARAO CRUZ MENDES 18/12/2016 1218001 720,00
***785473** AARAO CRUZ MENDES 16/12/2016 1216011 480,00
***686403** JOSE NILTON DA SILVA 16/12/2016 1216003 75,00
***729863** MARIA CARMELITA RIBEIRO DE ABREU 16/12/2016 1216006 75,00
***195223** MARIA DE JESUS DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA 16/12/2016 1216001 75,00
***196303** PEDRO ALVES DA SILVA 16/12/2016 1216002 140,00
***624063** ROMOALDO ARCANJO DE SOUSA 16/12/2016 1216004 75,00