SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 3197
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***704153** JOSE VIEIRA DE MOURA NETO 02/03/2017 302046 75,00
***581973** TEREZA VITORIO DE SOUSA 02/03/2017 302043 75,00
***624543** JULLYVAN MENDES DE MESQUITA 31/01/2017 131009 1.440,00
***112633** ANDREYA MARCIA MENDES DE MESQUITA 27/01/2017 127019 450,00
***729873** FRANCISCO JEFFERSON MOURA LOPES DA SILVA 27/01/2017 127022 75,00
***686403** JOSE NILTON DA SILVA 27/01/2017 127007 450,00
***686403** JOSE NILTON DA SILVA 27/01/2017 127008 150,00
***624543** JULLYVAN MENDES DE MESQUITA 27/01/2017 127021 240,00
***195223** MARIA DE JESUS DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA 27/01/2017 127018 150,00
***196303** PEDRO ALVES DA SILVA 27/01/2017 127016 280,00