SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5806
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
803001 03/08/2020 ***717180001** EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA Ordinário 4.099,75 0,00 0,00 0,00 Detalhe
803001 03/08/2020 ***888803** FRANCISCO MATHEUS PESSOA OLIVEIRA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***135350001** JOSE AILTON MARQUES DE ABREU 01945283327 Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***817330001** IGOR NUNES P LEITE EIRELI Ordinário 5.132,58 5.132,58 5.132,58 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***599130001** E F DO NASCIMENTO Ordinário 4.720,00 4.720,00 4.720,00 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***628483** ANTONIO PEREIRA DE VASCONCELOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***354528** IBERNON PORFIRIO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803003 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.095,57 22.095,57 22.095,57 0,00 Detalhe
803003 03/08/2020 ***809410001** M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA Ordinário 3.007,16 3.007,16 3.007,16 0,00 Detalhe
803003 03/08/2020 ***683843** CECILIA RODRIGUES DE LIMA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
Totais: 43.765,06