SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5806
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
803112 03/08/2020 ***727410001** NUMERARE SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA ME Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
803112 03/08/2020 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
803113 03/08/2020 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 14.216,00 14.216,00 14.216,00 0,00 Detalhe
803113 03/08/2020 ***818260001** L B GOMES( FANTASIA) Ordinário 1.220,90 1.220,90 1.220,90 0,00 Detalhe
803114 03/08/2020 ***478870001** TECNOMOTORES DIOGENES DE VASCONCELOS ALVES Ordinário 3.918,00 3.918,00 3.918,00 0,00 Detalhe
803114 03/08/2020 ***717180001** EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA Ordinário 4.099,75 4.099,75 4.099,75 0,00 Detalhe
803115 03/08/2020 ***095430001** F T DIAS DOS SANTOS ME Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
803115 03/08/2020 ***639653** RAQUEL ALVES RIBEIRO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803116 03/08/2020 ***478870001** TECNOMOTORES DIOGENES DE VASCONCELOS ALVES Ordinário 3.410,40 3.410,40 3.410,40 0,00 Detalhe
803116 03/08/2020 ***818260001** L B GOMES( FANTASIA) Ordinário 5.500,60 5.500,60 5.500,60 0,00 Detalhe
Totais: 34.331,55