SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227024 27/12/2019 ***599130001** E F DO NASCIMENTO Ordinário 9.676,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2019 ***542410001** JULIO CESAR DE OLIVEIRA 02805922301 Ordinário 952,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2019 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA Ordinário 1.427,80 1.427,80 1.427,80 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2019 ***958350001** JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 Ordinário 898,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2019 ***958350001** JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 Ordinário 864,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2019 ***958350001** JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 Ordinário 3.134,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2019 ***104940001** LAFAETTE LEITE BARROSO ME Ordinário 142,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2019 ***958350001** JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 Ordinário 625,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2019 ***104940001** LAFAETTE LEITE BARROSO ME Ordinário 101,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2019 ***958350001** JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 Ordinário 330,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.150,77