SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230004 30/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.016,84 921,98 921,98 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.365,90 591,46 591,46 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 670,30 670,30 670,30 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2019 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2019 ***017100001** PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 356.408,60 356.408,60 356.408,60 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 11.653,96 11.653,96 11.653,96 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2019 ***040453** FERNANDA GABRIELLE ALMEIDA CASTRO Ordinário 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2019 ***706553** VALERIA DE SOUSA BRITO Ordinário 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2019 ***385053** ALINE SUELY PEREIRA DE SOUSA Ordinário 998,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 393.524,05