SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231030 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 30,32 0,00 0,00 30,32 Detalhe
1231031 31/12/2019 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Anulação 155,77 0,00 0,00 155,77 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***608090001** INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL Ordinário 740,78 740,78 740,78 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***879830001** VINICIUS TELES DE ALMEIDA Ordinário 17.830,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***817330001** IGOR NUNES P LEITE EIRELI Ordinário 5.263,61 5.263,61 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 618,76 309,38 309,38 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2019 ***323410001** CARTORIO ANTONIO LOPES 1º OFICIO DE NOTAS Ordinário 738,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 155,63 155,63 155,63 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 2.008,56 2.008,56 2.008,56 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.909,97 586,21 586,21 0,00 Detalhe
Totais: 30.451,95