SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6351
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231019 31/12/2019 ***795020015** PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA Anulação 860,00 0,00 0,00 860,00 Detalhe
1231020 31/12/2019 ***347603** TERESINHA PRADO VELOSO Anulação 500,00 0,00 0,00 500,00 Detalhe
1231021 31/12/2019 ***944600081** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS Ordinário 5.057,38 5.057,38 5.057,38 0,00 Detalhe
1231023 31/12/2019 ***944600081** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS Anulação 25.213,06 0,00 0,00 25.213,06 Detalhe
1231024 31/12/2019 ***469484645** BANCO DO BRADESCO S A Anulação 186,88 0,00 0,00 186,88 Detalhe
1231025 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Anulação 56,65 0,00 0,00 56,65 Detalhe
1231026 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 50,82 0,00 0,00 50,82 Detalhe
1231027 31/12/2019 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Anulação 149,16 0,00 0,00 149,16 Detalhe
1231028 31/12/2019 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME Anulação 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Detalhe
1231029 31/12/2019 ***603050855** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Anulação 218,86 0,00 0,00 218,86 Detalhe
Totais: 36.292,81